联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:43 库明加 突破上篮:不中
2026-11-03 09:16:48 - 08:10 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 09:22:06 - 06:07 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:23:40 - 04:38 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:1)
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 多苏穆换上
2026-11-03 09:33:38 - 00:49 阿门特换下
2026-11-03 09:34:40 - 00:29 韦尔 三分投篮:不中[雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:41:42 - 09:20 海兰 :命中 (5分) 助攻:戈贝尔 (1次助攻)[雄鹿24-31森林狼]
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 09:48:10 - 06:17 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 希罗换上
2026-11-03 09:52:36 - 03:15 库明加 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 球队 篮板
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:22:02 - 09:52 希罗 :不中 封盖:库明加
2026-11-03 10:24:06 - 07:57 球队 篮板
2026-11-03 10:32:10 - 04:44 海兰 三分投篮:命中 (8分)[雄鹿63-68森林狼]
2026-11-03 10:37:56 - 03:00 莱尔斯 二次罚球第一罚中 (4分)[雄鹿69-69森林狼]
2026-11-03 10:45:16 - 01:29 雅库乔尼斯 :不中
2026-11-03 10:46:30 - 00:44 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:59:22 - 08:37 特纳 :不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:55 麦克丹尼尔斯 失误:丢球 (2次失误) 抢断:雅克
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 伯里斯换下
2026-11-03 11:15:58 - 04:04 戈贝尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 11:22:32 - 01:13 雅克 一次罚球中 (17分)[雄鹿96-107森林狼]